RC - Rogalandsrundene
Randaberg Motorsykkelklubb
Rogalandsrunde 3
23.08.2025
İstatistikler
Sürücü: 37
Tageswertung: 32
RC - Rogalandsrundene: 5
| Klasse A - Tilsvarer Trial 2 på iSonen |
| Sürücü |
2 |
dan 2 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|
| Toplam | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| sayı | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Toplam | 32 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| En az | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner Elite - Tilsvarer Kvinner Elite på iSonen |
| Sürücü |
3 |
dan 3 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|
| Toplam | 8 | 20 | 21 | 8 | 39 |
| sayı | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Toplam | 21 | 15 | 7 | 9 | 8 |
| En az | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse B - Tilsvarer Åpen Gul på iSonen |
| Sürücü |
3 |
dan 3 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|
| Toplam | 42 | 32 | 41 | 34 | 39 |
| sayı | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Toplam | 4 | 6 | 8 | 22 | 20 |
| En az | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner B - Tilsvarer Kvinner junior 13-21 på iSonen |
| Sürücü |
0 |
dan 0 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| Kvinner C - Tilsvarer Kvinner junior på iSonen |
| Sürücü |
0 |
dan 0 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| Klasse C - Tilsvarer Åpen rød på iSonen |
| Sürücü |
3 |
dan 3 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
|---|
| Toplam | 20 | 16 | 6 | 40 | 32 |
| sayı | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Toplam | 26 | 10 | 2 | 5 | 17 |
| En az | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse RD - Tilsvarer Rekrutt vanskelig på iSonen |
| Sürücü |
1 |
dan 2 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
|---|
| Toplam | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| sayı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Toplam | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| En az | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner D - Tilsvarer Åpen grønn 13+ på iSonen |
| Sürücü |
1 |
dan 1 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
|---|
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| sayı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Toplam | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| En az | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse D - Tilsvarer Åpen blå 13+ på iSonen |
| Sürücü |
2 |
dan 2 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
|---|
| Toplam | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| sayı | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Toplam | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| En az | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Rekrutt spor - Tilsvarer Rekrutt på iSonen |
| Sürücü |
0 |
dan 0 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| Mini Rekrutt spor - Tilsvarer Mini Rekrutt 8-10 på iSonen |
| Sürücü |
4 |
dan 7 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
|---|
| Toplam | 17 | 17 | 16 | 15 | 34 |
| sayı | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Toplam | 43 | 15 | 4 | 7 | 11 |
| En az | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Mini Rekrutt - Eget seksjonssett |
| Sürücü |
5 |
dan 6 |
| Yuvarlak |
4 |
à 3 Bölümler |
|
| |
| | B11 | B12 | B13 | |
|---|
| Toplam | 0 | 0 | 0 | |
| sayı | 19 | 19 | 19 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Toplam | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En az | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Velger klasse/spor ved oppmøte - Tilsvarer Trim 13+ på iSonen |
| Sürücü |
0 |
dan 0 |
| Yuvarlak |
4 |
à 10 Bölümler |
|
| |
| Klasse RC |
| Sürücü |
2 |
dan 2 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
|---|
| Toplam | 14 | 3 | 0 | 19 | 12 |
| sayı | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Toplam | 24 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| En az | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim B |
| Sürücü |
0 |
dan 0 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| Trim C |
| Sürücü |
2 |
dan 2 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
|---|
| Toplam | 8 | 7 | 1 | 21 | 12 |
| sayı | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Toplam | 23 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| En az | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim D |
| Sürücü |
2 |
dan 3 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
|---|
| Toplam | 1 | 13 | 2 | 18 | 23 |
| sayı | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Toplam | 23 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| En az | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim Rekrutt |
| Sürücü |
1 |
dan 1 |
| Yuvarlak |
4 |
à 5 Bölümler |
|
| |
| | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
|---|
| Toplam | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| sayı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Toplam | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| En az | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |