RC - Rogalandsrundene
Randaberg Motorsykkelklubb
Rogalandsrunde 3
23.08.2025
Statistik
Förare: 37
Tageswertung: 32
RC - Rogalandsrundene: 5
| Klasse A - Tilsvarer Trial 2 på iSonen |
| Förare |
2 |
från 2 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| summa | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| summa | 32 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner Elite - Tilsvarer Kvinner Elite på iSonen |
| Förare |
3 |
från 3 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| summa | 8 | 20 | 21 | 8 | 39 |
| Nummer | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| summa | 21 | 15 | 7 | 9 | 8 |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse B - Tilsvarer Åpen Gul på iSonen |
| Förare |
3 |
från 3 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| summa | 42 | 32 | 41 | 34 | 39 |
| Nummer | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| summa | 4 | 6 | 8 | 22 | 20 |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner B - Tilsvarer Kvinner junior 13-21 på iSonen |
| Förare |
0 |
från 0 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| Kvinner C - Tilsvarer Kvinner junior på iSonen |
| Förare |
0 |
från 0 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| Klasse C - Tilsvarer Åpen rød på iSonen |
| Förare |
3 |
från 3 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| summa | 20 | 16 | 6 | 40 | 32 |
| Nummer | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| summa | 26 | 10 | 2 | 5 | 17 |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse RD - Tilsvarer Rekrutt vanskelig på iSonen |
| Förare |
1 |
från 2 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| summa | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Nummer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| summa | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner D - Tilsvarer Åpen grønn 13+ på iSonen |
| Förare |
1 |
från 1 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nummer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| summa | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse D - Tilsvarer Åpen blå 13+ på iSonen |
| Förare |
2 |
från 2 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| summa | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| summa | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Rekrutt spor - Tilsvarer Rekrutt på iSonen |
| Förare |
0 |
från 0 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| Mini Rekrutt spor - Tilsvarer Mini Rekrutt 8-10 på iSonen |
| Förare |
4 |
från 7 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| summa | 17 | 17 | 16 | 15 | 34 |
| Nummer | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| summa | 43 | 15 | 4 | 7 | 11 |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Mini Rekrutt - Eget seksjonssett |
| Förare |
5 |
från 6 |
| Varv |
4 |
a 3 Sektioner |
|
| |
| | S11 | S12 | S13 | |
|---|
| summa | 0 | 0 | 0 | |
| Nummer | 19 | 19 | 19 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| summa | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Velger klasse/spor ved oppmøte - Tilsvarer Trim 13+ på iSonen |
| Förare |
0 |
från 0 |
| Varv |
4 |
a 10 Sektioner |
|
| |
| Klasse RC |
| Förare |
2 |
från 2 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| summa | 14 | 3 | 0 | 19 | 12 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| summa | 24 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim B |
| Förare |
0 |
från 0 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| Trim C |
| Förare |
2 |
från 2 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| summa | 8 | 7 | 1 | 21 | 12 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| summa | 23 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim D |
| Förare |
2 |
från 3 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| summa | 1 | 13 | 2 | 18 | 23 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| summa | 23 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim Rekrutt |
| Förare |
1 |
från 1 |
| Varv |
4 |
a 5 Sektioner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| summa | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Nummer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| summa | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |