RC - Rogalandsrundene
Randaberg Motorsykkelklubb
Rogalandsrunde 3
23.08.2025
Statistikk
Deltaker: 37
Tageswertung: 32
RC - Rogalandsrundene: 5
| Klasse A - Tilsvarer Trial 2 på iSonen |
| Deltaker |
2 |
fra 2 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| Sum | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0-ere | 1-ere | 2-ere | 3-ere | 5-ere |
|---|
| Sum | 32 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner Elite - Tilsvarer Kvinner Elite på iSonen |
| Deltaker |
3 |
fra 3 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| Sum | 8 | 20 | 21 | 8 | 39 |
| Nummer | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0-ere | 1-ere | 2-ere | 3-ere | 5-ere |
|---|
| Sum | 21 | 15 | 7 | 9 | 8 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse B - Tilsvarer Åpen Gul på iSonen |
| Deltaker |
3 |
fra 3 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| Sum | 42 | 32 | 41 | 34 | 39 |
| Nummer | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0-ere | 1-ere | 2-ere | 3-ere | 5-ere |
|---|
| Sum | 4 | 6 | 8 | 22 | 20 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner B - Tilsvarer Kvinner junior 13-21 på iSonen |
| Deltaker |
0 |
fra 0 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| Kvinner C - Tilsvarer Kvinner junior på iSonen |
| Deltaker |
0 |
fra 0 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| Klasse C - Tilsvarer Åpen rød på iSonen |
| Deltaker |
3 |
fra 3 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Sum | 20 | 16 | 6 | 40 | 32 |
| Nummer | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0-ere | 1-ere | 2-ere | 3-ere | 5-ere |
|---|
| Sum | 26 | 10 | 2 | 5 | 17 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse RD - Tilsvarer Rekrutt vanskelig på iSonen |
| Deltaker |
1 |
fra 2 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Sum | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Nummer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0-ere | 1-ere | 2-ere | 3-ere | 5-ere |
|---|
| Sum | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner D - Tilsvarer Åpen grønn 13+ på iSonen |
| Deltaker |
1 |
fra 1 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nummer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0-ere | 1-ere | 2-ere | 3-ere | 5-ere |
|---|
| Sum | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse D - Tilsvarer Åpen blå 13+ på iSonen |
| Deltaker |
2 |
fra 2 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Sum | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0-ere | 1-ere | 2-ere | 3-ere | 5-ere |
|---|
| Sum | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Rekrutt spor - Tilsvarer Rekrutt på iSonen |
| Deltaker |
0 |
fra 0 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| Mini Rekrutt spor - Tilsvarer Mini Rekrutt 8-10 på iSonen |
| Deltaker |
4 |
fra 7 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Sum | 17 | 17 | 16 | 15 | 34 |
| Nummer | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 0-ere | 1-ere | 2-ere | 3-ere | 5-ere |
|---|
| Sum | 43 | 15 | 4 | 7 | 11 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Mini Rekrutt - Eget seksjonssett |
| Deltaker |
5 |
fra 6 |
| Runder |
4 |
a 3 Seksjoner |
|
| |
| | S11 | S12 | S13 | |
|---|
| Sum | 0 | 0 | 0 | |
| Nummer | 19 | 19 | 19 | |
| 0-ere | 1-ere | 2-ere | 3-ere | 5-ere |
|---|
| Sum | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Velger klasse/spor ved oppmøte - Tilsvarer Trim 13+ på iSonen |
| Deltaker |
0 |
fra 0 |
| Runder |
4 |
a 10 Seksjoner |
|
| |
| Klasse RC |
| Deltaker |
2 |
fra 2 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Sum | 14 | 3 | 0 | 19 | 12 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0-ere | 1-ere | 2-ere | 3-ere | 5-ere |
|---|
| Sum | 24 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim B |
| Deltaker |
0 |
fra 0 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| Trim C |
| Deltaker |
2 |
fra 2 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Sum | 8 | 7 | 1 | 21 | 12 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0-ere | 1-ere | 2-ere | 3-ere | 5-ere |
|---|
| Sum | 23 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim D |
| Deltaker |
2 |
fra 3 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Sum | 1 | 13 | 2 | 18 | 23 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0-ere | 1-ere | 2-ere | 3-ere | 5-ere |
|---|
| Sum | 23 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim Rekrutt |
| Deltaker |
1 |
fra 1 |
| Runder |
4 |
a 5 Seksjoner |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Sum | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Nummer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0-ere | 1-ere | 2-ere | 3-ere | 5-ere |
|---|
| Sum | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |