RC - Rogalandsrundene
Randaberg Motorsykkelklubb
Rogalandsrunde 3
23.08.2025
Statistieken
Rijders: 37
Tageswertung: 32
RC - Rogalandsrundene: 5
| Klasse A - Tilsvarer Trial 2 på iSonen |
| Rijders |
2 |
van de 2 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| Som | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0e | 1e | 2e | 3e | 5e |
|---|
| Som | 32 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner Elite - Tilsvarer Kvinner Elite på iSonen |
| Rijders |
3 |
van de 3 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| Som | 8 | 20 | 21 | 8 | 39 |
| Nummer | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0e | 1e | 2e | 3e | 5e |
|---|
| Som | 21 | 15 | 7 | 9 | 8 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse B - Tilsvarer Åpen Gul på iSonen |
| Rijders |
3 |
van de 3 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| Som | 42 | 32 | 41 | 34 | 39 |
| Nummer | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0e | 1e | 2e | 3e | 5e |
|---|
| Som | 4 | 6 | 8 | 22 | 20 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner B - Tilsvarer Kvinner junior 13-21 på iSonen |
| Rijders |
0 |
van de 0 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| Kvinner C - Tilsvarer Kvinner junior på iSonen |
| Rijders |
0 |
van de 0 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| Klasse C - Tilsvarer Åpen rød på iSonen |
| Rijders |
3 |
van de 3 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Som | 20 | 16 | 6 | 40 | 32 |
| Nummer | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0e | 1e | 2e | 3e | 5e |
|---|
| Som | 26 | 10 | 2 | 5 | 17 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse RD - Tilsvarer Rekrutt vanskelig på iSonen |
| Rijders |
1 |
van de 2 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Som | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Nummer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0e | 1e | 2e | 3e | 5e |
|---|
| Som | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner D - Tilsvarer Åpen grønn 13+ på iSonen |
| Rijders |
1 |
van de 1 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Som | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nummer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0e | 1e | 2e | 3e | 5e |
|---|
| Som | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse D - Tilsvarer Åpen blå 13+ på iSonen |
| Rijders |
2 |
van de 2 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Som | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0e | 1e | 2e | 3e | 5e |
|---|
| Som | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Rekrutt spor - Tilsvarer Rekrutt på iSonen |
| Rijders |
0 |
van de 0 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| Mini Rekrutt spor - Tilsvarer Mini Rekrutt 8-10 på iSonen |
| Rijders |
4 |
van de 7 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Som | 17 | 17 | 16 | 15 | 34 |
| Nummer | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 0e | 1e | 2e | 3e | 5e |
|---|
| Som | 43 | 15 | 4 | 7 | 11 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Mini Rekrutt - Eget seksjonssett |
| Rijders |
5 |
van de 6 |
| Rondes |
4 |
à 3 Secties |
|
| |
| | S11 | S12 | S13 | |
|---|
| Som | 0 | 0 | 0 | |
| Nummer | 19 | 19 | 19 | |
| 0e | 1e | 2e | 3e | 5e |
|---|
| Som | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Velger klasse/spor ved oppmøte - Tilsvarer Trim 13+ på iSonen |
| Rijders |
0 |
van de 0 |
| Rondes |
4 |
à 10 Secties |
|
| |
| Klasse RC |
| Rijders |
2 |
van de 2 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Som | 14 | 3 | 0 | 19 | 12 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0e | 1e | 2e | 3e | 5e |
|---|
| Som | 24 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim B |
| Rijders |
0 |
van de 0 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| Trim C |
| Rijders |
2 |
van de 2 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Som | 8 | 7 | 1 | 21 | 12 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0e | 1e | 2e | 3e | 5e |
|---|
| Som | 23 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim D |
| Rijders |
2 |
van de 3 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Som | 1 | 13 | 2 | 18 | 23 |
| Nummer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0e | 1e | 2e | 3e | 5e |
|---|
| Som | 23 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim Rekrutt |
| Rijders |
1 |
van de 1 |
| Rondes |
4 |
à 5 Secties |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Som | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Nummer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0e | 1e | 2e | 3e | 5e |
|---|
| Som | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |