RC - Rogalandsrundene
Randaberg Motorsykkelklubb
Rogalandsrunde 3
23.08.2025
Statistika
Raiteliai: 37
Tageswertung: 32
RC - Rogalandsrundene: 5
| Klasse A - Tilsvarer Trial 2 på iSonen |
| Raiteliai |
2 |
iš 2 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| Suma | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| Skaičiuoti | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Suma | 32 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Minimumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimalus | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner Elite - Tilsvarer Kvinner Elite på iSonen |
| Raiteliai |
3 |
iš 3 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| Suma | 8 | 20 | 21 | 8 | 39 |
| Skaičiuoti | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Suma | 21 | 15 | 7 | 9 | 8 |
| Minimumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimalus | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse B - Tilsvarer Åpen Gul på iSonen |
| Raiteliai |
3 |
iš 3 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| Suma | 42 | 32 | 41 | 34 | 39 |
| Skaičiuoti | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Suma | 4 | 6 | 8 | 22 | 20 |
| Minimumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimalus | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner B - Tilsvarer Kvinner junior 13-21 på iSonen |
| Raiteliai |
0 |
iš 0 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| Kvinner C - Tilsvarer Kvinner junior på iSonen |
| Raiteliai |
0 |
iš 0 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| Klasse C - Tilsvarer Åpen rød på iSonen |
| Raiteliai |
3 |
iš 3 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Suma | 20 | 16 | 6 | 40 | 32 |
| Skaičiuoti | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Suma | 26 | 10 | 2 | 5 | 17 |
| Minimumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimalus | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse RD - Tilsvarer Rekrutt vanskelig på iSonen |
| Raiteliai |
1 |
iš 2 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Suma | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Skaičiuoti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Suma | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Minimumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimalus | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner D - Tilsvarer Åpen grønn 13+ på iSonen |
| Raiteliai |
1 |
iš 1 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Skaičiuoti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Suma | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Minimumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimalus | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse D - Tilsvarer Åpen blå 13+ på iSonen |
| Raiteliai |
2 |
iš 2 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Suma | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Skaičiuoti | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Suma | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Minimumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimalus | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Rekrutt spor - Tilsvarer Rekrutt på iSonen |
| Raiteliai |
0 |
iš 0 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| Mini Rekrutt spor - Tilsvarer Mini Rekrutt 8-10 på iSonen |
| Raiteliai |
4 |
iš 7 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Suma | 17 | 17 | 16 | 15 | 34 |
| Skaičiuoti | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Suma | 43 | 15 | 4 | 7 | 11 |
| Minimumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimalus | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Mini Rekrutt - Eget seksjonssett |
| Raiteliai |
5 |
iš 6 |
| Ratai |
4 |
* 3 Skyriai |
|
| |
| | S11 | S12 | S13 | |
|---|
| Suma | 0 | 0 | 0 | |
| Skaičiuoti | 19 | 19 | 19 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Suma | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimalus | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Velger klasse/spor ved oppmøte - Tilsvarer Trim 13+ på iSonen |
| Raiteliai |
0 |
iš 0 |
| Ratai |
4 |
* 10 Skyriai |
|
| |
| Klasse RC |
| Raiteliai |
2 |
iš 2 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Suma | 14 | 3 | 0 | 19 | 12 |
| Skaičiuoti | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Suma | 24 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Minimumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimalus | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim B |
| Raiteliai |
0 |
iš 0 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| Trim C |
| Raiteliai |
2 |
iš 2 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Suma | 8 | 7 | 1 | 21 | 12 |
| Skaičiuoti | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Suma | 23 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Minimumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimalus | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim D |
| Raiteliai |
2 |
iš 3 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Suma | 1 | 13 | 2 | 18 | 23 |
| Skaičiuoti | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Suma | 23 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| Minimumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimalus | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim Rekrutt |
| Raiteliai |
1 |
iš 1 |
| Ratai |
4 |
* 5 Skyriai |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Suma | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Skaičiuoti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Suma | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Minimumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimalus | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |