RC - Rogalandsrundene
Randaberg Motorsykkelklubb
Rogalandsrunde 3
23.08.2025
Statistiques
Pilote: 37
Tageswertung: 32
RC - Rogalandsrundene: 5
| Klasse A - Tilsvarer Trial 2 på iSonen |
| Pilote |
2 |
de 2 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| Total | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| Nombre | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Total | 32 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner Elite - Tilsvarer Kvinner Elite på iSonen |
| Pilote |
3 |
de 3 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| Total | 8 | 20 | 21 | 8 | 39 |
| Nombre | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Total | 21 | 15 | 7 | 9 | 8 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse B - Tilsvarer Åpen Gul på iSonen |
| Pilote |
3 |
de 3 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|
| Total | 42 | 32 | 41 | 34 | 39 |
| Nombre | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Total | 4 | 6 | 8 | 22 | 20 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner B - Tilsvarer Kvinner junior 13-21 på iSonen |
| Pilote |
0 |
de 0 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| Kvinner C - Tilsvarer Kvinner junior på iSonen |
| Pilote |
0 |
de 0 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| Klasse C - Tilsvarer Åpen rød på iSonen |
| Pilote |
3 |
de 3 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Total | 20 | 16 | 6 | 40 | 32 |
| Nombre | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Total | 26 | 10 | 2 | 5 | 17 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse RD - Tilsvarer Rekrutt vanskelig på iSonen |
| Pilote |
1 |
de 2 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Total | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Total | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner D - Tilsvarer Åpen grønn 13+ på iSonen |
| Pilote |
1 |
de 1 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Total | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse D - Tilsvarer Åpen blå 13+ på iSonen |
| Pilote |
2 |
de 2 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Total | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nombre | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Total | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Rekrutt spor - Tilsvarer Rekrutt på iSonen |
| Pilote |
0 |
de 0 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| Mini Rekrutt spor - Tilsvarer Mini Rekrutt 8-10 på iSonen |
| Pilote |
4 |
de 7 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Total | 17 | 17 | 16 | 15 | 34 |
| Nombre | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Total | 43 | 15 | 4 | 7 | 11 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Mini Rekrutt - Eget seksjonssett |
| Pilote |
5 |
de 6 |
| Tours |
4 |
à 3 Sections |
|
| |
| | S11 | S12 | S13 | |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre | 19 | 19 | 19 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Total | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Velger klasse/spor ved oppmøte - Tilsvarer Trim 13+ på iSonen |
| Pilote |
0 |
de 0 |
| Tours |
4 |
à 10 Sections |
|
| |
| Klasse RC |
| Pilote |
2 |
de 2 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Total | 14 | 3 | 0 | 19 | 12 |
| Nombre | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Total | 24 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim B |
| Pilote |
0 |
de 0 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| Trim C |
| Pilote |
2 |
de 2 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Total | 8 | 7 | 1 | 21 | 12 |
| Nombre | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Total | 23 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim D |
| Pilote |
2 |
de 3 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Total | 1 | 13 | 2 | 18 | 23 |
| Nombre | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Total | 23 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim Rekrutt |
| Pilote |
1 |
de 1 |
| Tours |
4 |
à 5 Sections |
|
| |
| | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|
| Total | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Total | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |