RC - Rogalandsrundene
Randaberg Motorsykkelklubb
Rogalandsrunde 3
23.08.2025
Tilastot
Kuljettaja: 37
Tageswertung: 32
RC - Rogalandsrundene: 5
| Klasse A - Tilsvarer Trial 2 på iSonen |
| Kuljettaja |
2 |
alkaen 2 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 |
|---|
| Summa | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| Numero | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Summa | 32 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Minimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimi | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner Elite - Tilsvarer Kvinner Elite på iSonen |
| Kuljettaja |
3 |
alkaen 3 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 |
|---|
| Summa | 8 | 20 | 21 | 8 | 39 |
| Numero | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Summa | 21 | 15 | 7 | 9 | 8 |
| Minimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimi | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse B - Tilsvarer Åpen Gul på iSonen |
| Kuljettaja |
3 |
alkaen 3 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 |
|---|
| Summa | 42 | 32 | 41 | 34 | 39 |
| Numero | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Summa | 4 | 6 | 8 | 22 | 20 |
| Minimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimi | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner B - Tilsvarer Kvinner junior 13-21 på iSonen |
| Kuljettaja |
0 |
alkaen 0 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| Kvinner C - Tilsvarer Kvinner junior på iSonen |
| Kuljettaja |
0 |
alkaen 0 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| Klasse C - Tilsvarer Åpen rød på iSonen |
| Kuljettaja |
3 |
alkaen 3 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 |
|---|
| Summa | 20 | 16 | 6 | 40 | 32 |
| Numero | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Summa | 26 | 10 | 2 | 5 | 17 |
| Minimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimi | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse RD - Tilsvarer Rekrutt vanskelig på iSonen |
| Kuljettaja |
1 |
alkaen 2 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 |
|---|
| Summa | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Numero | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Summa | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Minimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimi | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Kvinner D - Tilsvarer Åpen grønn 13+ på iSonen |
| Kuljettaja |
1 |
alkaen 1 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 |
|---|
| Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Numero | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Summa | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Minimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimi | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Klasse D - Tilsvarer Åpen blå 13+ på iSonen |
| Kuljettaja |
2 |
alkaen 2 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 |
|---|
| Summa | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Numero | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Summa | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Minimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimi | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Rekrutt spor - Tilsvarer Rekrutt på iSonen |
| Kuljettaja |
0 |
alkaen 0 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| Mini Rekrutt spor - Tilsvarer Mini Rekrutt 8-10 på iSonen |
| Kuljettaja |
4 |
alkaen 7 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 |
|---|
| Summa | 17 | 17 | 16 | 15 | 34 |
| Numero | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Summa | 43 | 15 | 4 | 7 | 11 |
| Minimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimi | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Mini Rekrutt - Eget seksjonssett |
| Kuljettaja |
5 |
alkaen 6 |
| Pyöreä |
4 |
a 3 Osat |
|
| |
| | O11 | O12 | O13 | |
|---|
| Summa | 0 | 0 | 0 | |
| Numero | 19 | 19 | 19 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Summa | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimi | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Velger klasse/spor ved oppmøte - Tilsvarer Trim 13+ på iSonen |
| Kuljettaja |
0 |
alkaen 0 |
| Pyöreä |
4 |
a 10 Osat |
|
| |
| Klasse RC |
| Kuljettaja |
2 |
alkaen 2 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 |
|---|
| Summa | 14 | 3 | 0 | 19 | 12 |
| Numero | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Summa | 24 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Minimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimi | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim B |
| Kuljettaja |
0 |
alkaen 0 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| Trim C |
| Kuljettaja |
2 |
alkaen 2 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 |
|---|
| Summa | 8 | 7 | 1 | 21 | 12 |
| Numero | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Summa | 23 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Minimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimi | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim D |
| Kuljettaja |
2 |
alkaen 3 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 |
|---|
| Summa | 1 | 13 | 2 | 18 | 23 |
| Numero | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Summa | 23 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| Minimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimi | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| Trim Rekrutt |
| Kuljettaja |
1 |
alkaen 1 |
| Pyöreä |
4 |
a 5 Osat |
|
| |
| | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 |
|---|
| Summa | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Numero | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Summa | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Minimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimi | 20 | 6 | 5 | 10 | 13 |